
Sibirische Lärche / folienverpackt
DIMENSION IN MM | QUALITÄT | STÜCK PRO BUND | STÜCK PRO PAKET | LÄNGE IN M |
---|---|---|---|---|
21 x 93 | sf hobelfallend I-IV | 4 | 40 | 2,10–6,00 |
21 x 118 | sf hobelfallend I-IV | 4 | 36 | 2,10–6,00 |
21 x 143 | sf hobelfallend I-IV | 3 | 63 | 2,10–6,00 |
21 x 168 | sf hobelfallend I-IV | 2 | 48 | 2,10–6,00 |
21 x 193 | sf hobelfallend I-IV | 2 | 50 | 2,10–6,00 |
Ponderosa Pine
DIMENSION IN MM | QUALITÄT | STÜCK PRO BUND | STÜCK PRO PAKET | LÄNGE IN M |
---|---|---|---|---|
19 x 235 | Exportqualität | 4,88 | ||
19 x 285 | Exportqualität | 4,88 |