Systemdiele

Dimension in mm Qualität Stück pro Bund Stück pro Lage Stück pro Paket
21 × 142 Nord. Kiefer, A-Sort, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 4 42 168
26 × 190 Nord. Kiefer, A-Sort, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 3 21 105
20 × 144 Nord. Kiefer rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 6 48 192
20 × 144 Nord. Fichte rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 6 48 192
20 × 144 Sib. Lärche rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 6 48 192
20 × 144 Europ. Eiche rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet 6 48 192

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.

Carportprofil

Dimension in mm Qualität Stück pro Bund Stück pro Lage Stück pro Paket
18 × 121 Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert 5 40 160
18 × 146 Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert 4 28 140
21 × 121 Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert 4 32 160
21 × 121 Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV 4 32 160
21 × 143 Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV 4 28 140
21 × 121 Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III 4 32 160
21 × 146 Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III 4 28 140

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.

Privacy Preference Center