Glattkantbretter weiß grundiert

Nord. Fichte; Kanten gefast

Dimension in mm Qualität Stück pro Bund Stück pro Lage Stück pro Paket
18 × 95 u/s hf, nachsortiert 6 42 252
18 × 120 u/s hf, nachsortiert 5 40 160
18 × 145 u/s hf, nachsortiert 4 28 140
18 × 170 u/s hf, nachsortiert 4 24 144
18 × 195 u/s hf, nachsortiert 4 20 100
21 × 95 u/s hf, nachsortiert 4 44 220
21 × 120 u/s hf, nachsortiert 4 36 180
21 × 145 u/s hf, nachsortiert 5 35 140
21 × 170 u/s hf, nachsortiert 2 12 120
21 × 195 u/s hf, nachsortiert 2 10 100
21 × 220 u/s hf, nachsortiert, unfoliert 1 4 80
26 × 220 u/s hf, nachsortiert, unfoliert 1 4 64

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.

Privacy Preference Center