Sibirische Lärche Unterkonstruktion
DIMENSION IN MM | QUALITÄT | STÜCK PRO BUND | STÜCK PRO PAKET | LÄNGE IN M |
---|---|---|---|---|
45 x 45 | sf hobelfallend I – IV | 4 | 132 | nach Vorrat |
45 x 70 | sf hobelfallend I – IV | 4 | 140 | nach Vorrat |
45 x 90 | sf hobelfallend I – IV | 2 | 80 | nach Vorrat |
70 x 70 | sf hobelfallend I – IV Kreuzholz | 2 | 42 | nach Vorrat |
90 x 90 | sf hobelfallend I – IV Kreuzholz | 1 | 30 | nach Vorrat |
Douglasie Unterkonstruktion
DIMENSION IN MM | QUALITÄT | STÜCK PRO BUND | STÜCK PRO PAKET | LÄNGE IN M |
---|---|---|---|---|
45 x 70 | Güteklasse I / III | 4 | 140 | 3,00 / 4,00 / 5,00 |