| Dimension in mm | Qualität | Stück pro Bund | Stück pro Lage | Stück pro Paket |
|---|---|---|---|---|
| 18 × 95 | u/s hf, nachsortiert | 5 | 50 | 200 |
| 18 × 120 | u/s hf, nachsortiert | 5 | 40 | 160 |
| 18 × 145 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 28 | 140 |
| 18 × 170 | u/s hf, nachsortiert | 3 | 18 | 180 |
| 18 × 195 | u/s hf, nachsortiert | 3 | 15 | 150 |
| 21 × 95 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 40 | 200 |
| 21 × 120 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 32 | 160 |
| 21 × 145 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 28 | 140 |
| 21 × 170 | u/s hf, nachsortiert | 2 | 12 | 120 |
| 21 × 195 | u/s hf, nachsortiert | 2 | 10 | 100 |
| 21 × 220 | u/s hf, nachsortiert, unfoliert | 1 | 4 | 80 |
| 20 × 245 | u/s hf, nachsortiert, unfoliert | 1 | 4 | 60 |
| 26 × 70 | u/s hf, nachsortiert | 6 | 48 | 240 |
| 26 × 95 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 40 | 200 |
| 26 × 120 | u/s hf, nachsortiert | 4 | 32 | 160 |
| 26 × 142 | u/s hf, nachsortiert | 3 | 21 | 147 |
| 26 × 170 | u/s hf, nachsortiert | 2 | 12 | 120 |
| 26 × 192 | u/s hf, nachsortiert | 2 | 10 | 100 |
| 26 × 220 | u/s hf, nachsortiert, unfoliert | 1 | 4 | 64 |
| 21 × 93 | Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität | 4 | 40 | 200 |
| 21 × 118 | Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität | 4 | 32 | 160 |
| 21 × 143 | Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität | 4 | 28 | 140 |
| 21 × 192 | Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität | 2 | 10 | 100 |
| 26 × 140 | Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität | 3 | 21 | 147 |
| 21 × 93 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 4 | 40 | 200 |
| 21 × 118 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 4 | 32 | 160 |
| 21 × 140 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 4 | 28 | 140 |
| 21 × 168 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 2 | 12 | 120 |
| 21 × 193 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 2 | 10 | 100 |
| 26 × 140 | Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III | 3 | 21 | 147 |
Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.









